Bandage na PBT
Bayani dalla-dalla | |||||||
| GSM na Bandage | 25-100gsm | Kayan Aiki | 1. Siraran PBT | ||||
| shiryawa | Jaka guda 1/jaka mai siffar ƙwallo, madaukai 12/jakar makullin zip | Rarrabawa | Aji na 1 | ||||
| aiki | 1. Kyakkyawan sassauci da kuma ƙarfin iska mai ƙarfi 2. Matsi yana daidai, rigar tana da daidaito, kuma ba abu ne mai sauƙi a cire ta ba 3. Ya dace da maganin ciwon ƙashi na gaba, raunin tuanzushi, kumburin gaɓoɓi da ciwo, da sauransu. Haka kuma ana iya amfani da shi don gyara ƙananan ƙashi da kuma maganin ciwon jijiyoyin jini, karyewar gaɓoɓi, da kumburi daga cirewar filastar. Bayan an yi wa wannan samfurin maganin kashe ƙwayoyin cuta, ana iya naɗe shi kai tsaye da hannu da kayan taimako bayan an canza kayan bayan an yi masa tiyata, ko kuma likita zai iya zaɓarsa bisa ga yanayin. Bandayen PBT suna da kyau wajen miƙewa da kuma sassautawa, kuma sun dace sosai da kayan da ke gyara sassa daban-daban na jiki, musamman gaɓoɓi, kuma suna iya daidaita matsewar yayin aikin miya. | ||||||
| Girman Kullum (CM) | Girman Kwali (CM) | Marufi (naɗi/ctn) | NW(kgs) | GW(kg) | |||
| Bandage Mai Daidaitawa/PBT | |||||||
| 5CMx4.5M | 45x42x40 | Jakar 1 na jujjuyawa/pe, jakar 12 na jujjuyawa/zip-lock, 600 na jujjuyawa/ctn | 10 | 12 | |||
| 7CMx4.5M | 45x36x42 | Jakar 1 na jujjuyawa/pe, jakar 12 na jujjuyawa/zip-lock, 400 na jujjuyawa/ctn | 10 | 12 | |||
| 8CMx4.5M | 45x36x40 | Jakar 1 na jujjuyawa/pe, jakar 12 na jujjuyawa/zip-lock, 400 na jujjuyawa/ctn | 10 | 12 | |||
| 10CMx4.5M | 51x42x24 | Jakar 1 na jujjuyawa/pe, jakar 12 na jujjuyawa/zip-lock, 240 na jujjuyawa/ctn | 10 | 12 | |||
| 12CMx4.5M | 45x36x28 | Jakar 1 na jujjuyawa/pe, jakar 12 na jujjuyawa/zip-lock, 200 na jujjuyawa/ctn | 10 | 12 | |||
| 15CMx4.5M | 42x36x24 | Jakar 1 na jujjuyawa/pe, jakar 12 na jujjuyawa/zip-lock, 2000 na jujjuyawa/ctn | 10 | 12 | |||
| 20CMx4.5M | 42x42x26 | Jakar 1 na jujjuyawa/pe, jakar 12 na jujjuyawa/zip-lock, 120 na jujjuyawa/ctn | 10 | 12 | |||
| PBTBandakin Taimakon Gaggawa | |||||||
| 6CMX4M (6X8CM) | 55X35X45CM | Jakar 1 na jujjuyawa/pe, jakar 12 na jujjuyawa/zip-lock, 720 na jujjuyawa/ctn | 10 | 12 | |||
| 8CMX4M (8X10CM) | 55X35X45CM | Jakar 1 na jujjuyawa/pe, jakar 12 na jujjuyawa/zip-lock, 480 na jujjuyawa/ctn | 10 | 12 | |||
| 10CMX4M (10X12CM) | 55X35X45CM | Jakar 1 na jujjuyawa/pe, jakar 12 na jujjuyawa/zip-lock, 360 na jujjuyawa/ctn | 10 | 12 | |||
| 15CMX4M (15x17CM) | 55X35X45CM | Jakar 1 na jujjuyawa/pe, jakar 12 na jujjuyawa/zip-lock, 240 na jujjuyawa/ctn | 10 | 12 | |||














